序號 | 姓名 | 崗位 代碼 | 準考證號 | 報 考 專 業 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 王紅果 | 301222 | 2018101 | 思想政治教育 | 60 | |
2 | 郭彩霞 | 301223 | 2018102 | 會計 | 61 | |
3 | 陳文斌 | 301224 | 2018104 | 材料加工工程 | 69 |
人事處
2018年6月25日
序號 | 姓名 | 崗位 代碼 | 準考證號 | 報 考 專 業 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 王紅果 | 301222 | 2018101 | 思想政治教育 | 60 | |
2 | 郭彩霞 | 301223 | 2018102 | 會計 | 61 | |
3 | 陳文斌 | 301224 | 2018104 | 材料加工工程 | 69 |
人事處
2018年6月25日